| Você gerou | Descontos | Comissão final | Comissão representantes | Lucratividade |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... |
LINK 1
| Débito | - | - | |
| Crédito à vista | - | - | |
| 2 a 6 | - | - | |
| 7 a 12 | - | - | |
| Maior que 12 | - | - | |
| PIX | - | - |
LINK 2
| Débito | - | - | |
| Crédito à vista | - | - | |
| 2 a 6 | - | - | |
| 7 a 12 | - | - | |
| Maior que 12 | - | - | |
| PIX | - | - |
LINK 3
| Débito | - | - | |
| Crédito à vista | - | - | |
| 2 a 6 | - | - | |
| 7 a 12 | - | - | |
| Maior que 12 | - | - | |
| PIX | - | - |
LINK 4
| Débito | - | - | |
| Crédito à vista | - | - | |
| 2 a 6 | - | - | |
| 7 a 12 | - | - | |
| Maior que 12 | - | - | |
| PIX | - | - |
LINK 5
| Débito | - | - | |
| Crédito à vista | - | - | |
| 2 a 6 | - | - | |
| 7 a 12 | - | - | |
| Maior que 12 | - | - | |
| PIX | - | - |
LINK 6
| Débito | - | - | |
| Crédito à vista | - | - | |
| 2 a 6 | - | - | |
| 7 a 12 | - | - | |
| Maior que 12 | - | - | |
| PIX | - | - |
-
R$-
-
Cálculo em revisão, favor considerar apuração acima.
-
-
-
R$ -
-
R$ -
-
R$ -
-
R$ -
-
R$ -
-
R$ -
-
TOP Clientes
-
TOP Representantes
-
Métricas de Vendas
...
...
...
...
...
-
Métricas de Cadastros
...
...
...
...
| Maquininha | Valor | Data da cobrança |
|---|